ハンガリー語ゼロ、英語中3レベルの元会社員主婦が、ハンガリーに住んだらどうなるのでしょうか。
インスタグラムのDMからこんなご質問をいただきました。
ハンガリーに引っ越すことを検討中なのですが、ハンガリーの物価ってどんな感じですか?
ということで、ハンガリーのスーパーやドラッグストアなど、一般的な商品を中心に、その値段をご紹介していきます。※1Ft=0.41円で計算
今回は食品編
字数の関係で今回は食品編です。食品に関しては、ハンガリーの中でも店舗数が多いSPARの2023年12月のオンライン価格をご紹介。
卵、乳製品
品目 | 内容量 | 価格 | 備考 |
卵 | 10個 | 491Ft(201円) | Sサイズ |
牛乳 | 1ℓ | 345Ft(141円) | 乳脂肪分2.8% ロングライフタイプ |
ヨーグルト | 450g | 499Ft(204円) | 無糖、脂肪分3% |
スライスチーズ | 8枚、150g | 539Ft(220Ft) | |
バター | 100g | 449Ft(184円) |
牛乳は開封前なら常温保存可能なロングライフタイプと、開封前でも冷蔵保存のものとあり、後者の方が値段が高いです。乳脂肪分は1.5%、2.8%、3.5%があり、乳脂肪分が高いほど値段も高いです。
主食系
品目 | 内容量 | 価格 | 備考 |
スパゲッティ | 500g | 799Ft(327円) | 卵入り |
トースト用パン | 500g | 349Ft(143円) | |
薄力粉 | 1kg | 469Ft(192Ft) | |
オートミール | 500g | 429Ft(175円) |
肉、肉加工品
鶏肉、鶏肉加工品
品目 | 内容量 | 価格 | 備考 |
鶏胸肉 | /kg | 1652Ft(677円) | 皮、骨なし |
鶏もも肉 | /kg | 2398Ft(983円) | 皮、骨なし |
鶏胸肉ハム | 100g | 359Ft(147円) | |
鶏肉ソーセージ | 140g | 599Ft |
豚肉、豚肉加工品
品目 | 内容量 | 価格 | 備考 |
肩ロース | /kg | 2699Ft(1106円) | 骨なし |
ロース | /kg | 2649Ft(1086円) | 骨なし |
豚ひき肉 | /kg | 1705Ft(699円) | |
スペアリブ | /kg | 2549Ft(1045円) | 骨付き |
豚肉ハム | 100g | 629Ft(257円) | |
豚肉ソーセージ | 140g | 675Ft(276円) | |
ベーコン | 200g | 779Ft(319円) |
牛肉、牛肉加工品
品目 | 内容量 | 価格 | 備考 |
サーロイン | /kg | 9790Ft(4013円) | ステーキ用骨なし |
ヒレ | /kg | 17990Ft(7375円) | ステーキ用骨なし |
牛ひき肉 | /kg | 3997Ft(1638円) | |
牛スネ肉 | /kg | 3890Ft(1594円) | 骨なし |
その他の肉
品目 | 内容量 | 価格 | 備考 |
鴨胸肉 | /kg | 9999Ft(4099円) | 骨なし皮あり |
フォアグラスライス | 120g | 3459Ft(1418円) | |
七面鳥胸肉 | 450g | 1219Ft(499円) | 骨皮無し |
七面鳥ひき肉 | 500g | 999Ft(409円) | |
うさぎ肩ロース | 500g | 2499Ft(1024円) |
魚介類、加工品
品目 | 内容量 | 価格 | 備考 |
サーモン | /kg | 10990Ft(4505円) | 皮無し、冷蔵品 |
マグロ | /kg | 11390Ft(4669円) | 冷蔵品 |
ヨーロッパヘダイ | /kg | 9590Ft(3931円) | 皮あり、冷蔵品 |
スモークサーモン | 180g | 2799Ft(1147円) | |
サバ燻製 | 100g | 869Ft(356円) | |
カニカマ | 180g | 829Ft(339円) | |
シーフードミックス | 360g | 2199Ft(901円) | 冷凍品 |
エビ | 400g | 6499Ft(2664円) | 殻なし尾付き、冷凍品 |
ツナ缶 | 80g×3 | 2839Ft(1163円) | オリーブ油漬け |
野菜
品目 | 内容量 | 価格 |
にんじん | /kg | 579Ft(237円) |
ジャガイモ | /kg | 349Ft(143円) |
玉ねぎ | /kg | 529Ft(216円) |
トマト | 500g | 799Ft(327円) |
ミニトマト | 250g | 599Ft(245円) |
白菜 | /kg | 699Ft(286円) |
ナス | /kg | 999Ft(409円) |
きゅうり | 1本 | 399Ft(163円) |
もやし | 200g | 849Ft(348円) |
西洋ネギ | 1本 | 399Ft(163円) |
パプリカ | 1kg | 1399Ft(573円) |
かぶ | 3個 | 699Ft(286円) |
インゲン豆 | 250g | 1790Ft(733円) |
ブロッコリー | 500g | 799Ft(327円) |
しいたけ | 100g | 699Ft(286円) |
しめじ | 150g | 799Ft(327円) |
果物
品目 | 内容量 | 価格 |
りんご | /kg | 699Ft(286円) |
バナナ | /kg | 685Ft(280円) |
みかん | 800g | 999Ft(409円) |
オレンジ | /kg | 599Ft(245円) |
いちご | 250g | 1499Ft(614円) |
洋梨 | /kg | 999Ft(409円) |
赤ブドウ | /kg | 1999Ft(819円) |
柿 | 1個 | 299Ft(122円) |
緑キウイ | /kg | 999Ft(409円) |
調味料など
品目 | 内容量 | 価格 | 備考 |
グラニュー糖 | 1kg | 431Ft(176円) | |
きび砂糖 | 1kg | 1249Ft(512円) | |
塩 | 1kg | 369Ft(151円) | ヨウ素添加なし、岩塩 |
ひまわり油 | 2ℓ | 1179Ft(483円) | |
酢10% | 1ℓ | 269Ft(110円) | |
醤油 | 250ml | 2259Ft(926円) |
飲料
品目 | 内容量 | 価格 | 備考 |
水(スティル) | 1.5ℓ | 199Ft(81円) | 硬水 |
コーヒー豆 | 1kg | 4299Ft(1762円) | |
インスタントコーヒー | 100g | 1249Ft(512円) | |
オレンジジュース | 1ℓ | 649Ft(266円) | |
コカコーラ | 1ℓ | 499Ft(204円) |
アルコール
品目 | 内容量 | 価格 | アルコール |
Soroni クラシックライトビール | 500ml | 269Ft(110円) | 4.5% |
アサヒスーパードライ | 500ml | 479Ft(196円) | 5% |
BOCK ロイヤルキュヴェ 特級辛口赤ワイン | 750ml | 4799Ft(1967円) | 14.5% |
食品価格比較サイト
ハンガリーのスーパーマーケットチェーン6社(PENNY、Auchan、TESCO、LIDL、SPAR、ALDI)の約 1,200 店舗 62 製品グループの数百の製品の毎日の価格を表示、比較することができるサイトがあります。
Árfigyelő
Az Árfigyelő összehasonlíthatóvá teszi a termékek árait, így a vásárlók könnyedén megtalálhatják a legjobb ajánlatokat, ...
これは、経済競争局(GVH)が運営するオンライン価格監視システムで、価格は各チェーン店から提供されるという、信頼できるサイト。こちらで価格を比較してお買い物をするのもオススメです。
さいごに
次回は日用品物価、我が家の水光熱費などをシェアできればと思っています。引き続きご覧いただけると嬉しいです。
コメント